Containerschiffe und Feederschiffe in Hamburg
2024
Täglich kommen in Hamburg viele Schiffe an oder laufen aus. Hier habe ich eine Übersicht von Containerschiffen und Feederschiffen, die in den nächsten Tagen in Hamburg erwartet werden (ohne Gewähr). Auch hier kann es wie immer Abweichungen zu den genannten Zeiten geben oder Ankünfte ganz ausfallen.
Die Terminals sind wie folgt angekürzt:
HHLA-CTA = Container Terminal Altenwerder
Eurogate (CTH) = Eurogate Container Terminal
HHLA-CTT = Container Terminal Tollerort
HHLA-CTB = Container Terminal Burchardkai
| Ankunft geplant | Schiffsname | Schiffstyp | Terminal | Abfahrt geplant |
|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 07:00 | LINDA | Feeder | CTB | 08.12.2025 14:30 |
| 08.12.2025 07:00 | BCF KURIER | Kahn | CTB | 08.12.2025 08:00 |
| 08.12.2025 08:00 | HANSE | Kahn | CTB | 08.12.2025 09:30 |
| 08.12.2025 08:00 | TESTSCHIFF | Feeder | CTB | 08.12.2025 11:00 |
| 08.12.2025 09:00 | LAUK | Kahn | CTB | 08.12.2025 14:30 |
| 08.12.2025 09:00 | KUGELBAKE | Feeder | CTT | 08.12.2025 11:00 |
| 08.12.2025 09:30 | BCF SPRINTER | Kahn | CTB | 08.12.2025 12:30 |
| 08.12.2025 10:00 | GREEN HOPE | Feeder | CTA | 09.12.2025 02:00 |
| 08.12.2025 10:00 | TESTSCHIFF | Feeder | CTB | 08.12.2025 13:00 |
| 08.12.2025 10:30 | TESTSCHIFF | Feeder | CTB | 08.12.2025 13:00 |
| 08.12.2025 11:30 | ELBSPRING | Feeder | CTA | 08.12.2025 14:30 |
| 08.12.2025 13:20 | TESTSCHIFF | Feeder | CTB | 08.12.2025 15:00 |
| 08.12.2025 14:00 | CMA CGM BLUE WHALE | Seeschiff | CTA | 09.12.2025 14:30 |
| 08.12.2025 15:00 | BCF SPRINTER | Kahn | CTA | 08.12.2025 17:00 |
| 08.12.2025 15:00 | ELBSPRING | Feeder | CTB | 08.12.2025 18:00 |
| 08.12.2025 15:00 | CONTI LINER | Kahn | CTB | 08.12.2025 17:00 |
| 08.12.2025 15:00 | ALEXANDER B | Feeder | CTT | 09.12.2025 15:15 |
| 08.12.2025 17:00 | CATALEYA | Kahn | CTA | 08.12.2025 17:30 |
| 08.12.2025 17:00 | LAUK | Kahn | CTB | 08.12.2025 22:30 |
| 08.12.2025 19:00 | ELBSPRING | Feeder | CTT | 08.12.2025 22:30 |
| 08.12.2025 19:30 | ONE FOCUS | Seeschiff | CTB | 11.12.2025 18:00 |
| 08.12.2025 20:00 | Conti Liner | Kahn | CTA | 08.12.2025 21:00 |
| 08.12.2025 20:33 | COSCO SHIPPING HIMALAYAS | Seeschiff | CTT | 11.12.2025 06:06 |
| 08.12.2025 21:00 | HANSE | Kahn | CTA | 08.12.2025 22:30 |
| 08.12.2025 22:58 | Annalisa P | Feeder | CTT | 09.12.2025 05:58 |
| 08.12.2025 23:00 | CMA CGM TIVOLI | Feeder | CTA | 09.12.2025 06:30 |
| 08.12.2025 23:00 | SKALAR | Feeder | CTB | 09.12.2025 06:00 |
| 09.12.2025 02:30 | SANTOS EXPRESS | Seeschiff | CTA | 10.12.2025 14:00 |
| 09.12.2025 07:00 | ANNALISA P | Feeder | CTA | 09.12.2025 17:00 |
| 09.12.2025 07:00 | AKACIA | Feeder | CTB | 09.12.2025 14:30 |
| 09.12.2025 07:00 | CMA CGM Tivoli | Feeder | CTB | 09.12.2025 14:30 |
| 09.12.2025 07:00 | BCF SPRINTER | Kahn | CTT | 09.12.2025 10:27 |
| 09.12.2025 07:00 | Neuenfelde | Feeder | CTT | |
| 09.12.2025 07:30 | CATALEYA | Kahn | CTT | 09.12.2025 10:54 |
| 09.12.2025 09:00 | CONTI LINER | Kahn | CTB | 09.12.2025 11:00 |
| 09.12.2025 10:45 | LAUK | Kahn | CTT | 09.12.2025 12:03 |
| 09.12.2025 11:00 | ELLI F | Kahn | CTB | 09.12.2025 16:00 |
| 09.12.2025 11:00 | CATALEYA | Kahn | CTB | 09.12.2025 14:30 |
| 09.12.2025 12:06 | BCF CHARLY | Kahn | CTT | 09.12.2025 14:57 |
| 09.12.2025 15:00 | MAERSK NUBA | Feeder | CTA | 10.12.2025 04:30 |
| 09.12.2025 15:00 | ELBRUNNER | Feeder | CTB | 09.12.2025 22:30 |
| 09.12.2025 15:00 | RUTH | Feeder | CTB | 09.12.2025 22:30 |
| 09.12.2025 15:00 | ELBSUN | Feeder | CTT | 10.12.2025 06:00 |
| 09.12.2025 15:00 | AKACIA | Feeder | CTT | 09.12.2025 22:00 |
| 09.12.2025 15:00 | CATALEYA | Kahn | CTT | 09.12.2025 16:30 |
| 09.12.2025 15:05 | LYDIA | Feeder | CTA | 09.12.2025 22:05 |
| 09.12.2025 15:30 | ALEXANDER B | Feeder | CTA | 09.12.2025 22:30 |
| 09.12.2025 17:00 | LAUK | Kahn | CTA | 09.12.2025 22:30 |
| 09.12.2025 23:00 | RUTH | Feeder | CTA | 10.12.2025 06:00 |
| 09.12.2025 23:00 | Containerships Stellar | Feeder | CTB | 10.12.2025 06:00 |
| 09.12.2025 23:00 | BCF KURIER | Kahn | CTB | 10.12.2025 01:00 |
| 09.12.2025 23:00 | LYDIA | Feeder | CTB | 10.12.2025 03:00 |
| 09.12.2025 23:00 | ANNALISA P | Feeder | CTB | 10.12.2025 14:30 |
| 09.12.2025 23:00 | ELBWIND | Feeder | CTT | 10.12.2025 06:00 |
| 09.12.2025 23:00 | SKALAR | Feeder | CTT | 10.12.2025 06:33 |
| 10.12.2025 05:30 | QUEBEC EXPRESS | Seeschiff | CTA | 11.12.2025 07:00 |
| 10.12.2025 05:30 | Ever Faith | Seeschiff | CTB | 12.12.2025 10:00 |
| 10.12.2025 07:00 | CNTRSHIPS STELLAR | Feeder | CTA | 10.12.2025 11:00 |
| 10.12.2025 07:00 | ELBSUN | Feeder | CTB | 10.12.2025 14:30 |
| 10.12.2025 07:00 | ELBWIND | Feeder | CTB | 10.12.2025 14:30 |
| 10.12.2025 07:00 | LAUK | Kahn | CTB | 10.12.2025 11:00 |
| 10.12.2025 07:00 | SCHUBLEICHTER | Kahn | CTT | 10.12.2025 09:00 |
| 10.12.2025 07:00 | BCF FRANC | Kahn | CTT | 10.12.2025 08:30 |
| 10.12.2025 08:30 | LAUK | Kahn | CTT | 10.12.2025 11:00 |
| 10.12.2025 09:00 | MSC CRISTINA | Seeschiff | CTB | 12.12.2025 15:00 |
| 10.12.2025 11:00 | FRANC | Kahn | CTA | 10.12.2025 14:00 |
| 10.12.2025 14:30 | NYK VIRGO | Seeschiff | CTA | 12.12.2025 06:30 |
| 10.12.2025 15:00 | ELBSUN | Feeder | CTA | 10.12.2025 22:00 |
| 10.12.2025 15:00 | RUTH | Feeder | CTT | 10.12.2025 22:00 |
| 10.12.2025 15:05 | ELBWIND | Feeder | CTA | 10.12.2025 22:05 |
| 10.12.2025 17:00 | ARCTIC COMMANDER | Feeder | CTB | 10.12.2025 22:30 |
| 10.12.2025 19:00 | NORDICA | Feeder | CTT | 10.12.2025 22:00 |
| 10.12.2025 23:00 | Annaba | Feeder | CTA | 11.12.2025 14:00 |
| 10.12.2025 23:00 | MSC Roshney V | Seeschiff | CTB | 12.12.2025 22:30 |
| 10.12.2025 23:00 | ELBWATER | Feeder | CTT | 11.12.2025 02:00 |
| 10.12.2025 23:00 | CSCL Mars | Seeschiff | CTT | 13.12.2025 10:00 |
| 10.12.2025 23:00 | ALANA | Feeder | CTT | 11.12.2025 02:00 |
| 11.12.2025 03:00 | ELBWATER | Feeder | CTB | 11.12.2025 06:00 |
| 11.12.2025 03:00 | ALANA | Feeder | CTB | 11.12.2025 06:00 |
| 11.12.2025 03:00 | ARCTIC COMMANDER | Feeder | CTT | 11.12.2025 06:06 |
| 11.12.2025 06:55 | Arctic Commander | Feeder | CTA | 11.12.2025 11:25 |
| 11.12.2025 07:00 | ELBWATER | Feeder | CTA | 11.12.2025 14:00 |
| 11.12.2025 07:00 | EMOTION | Feeder | CTA | 11.12.2025 23:00 |
| 11.12.2025 09:00 | OOCL VALENCIA | Seeschiff | CTT | 14.12.2025 06:54 |
| 11.12.2025 09:00 | LAUK | Kahn | CTT | 11.12.2025 14:00 |
| 11.12.2025 15:00 | NORDICA | Feeder | CTA | 11.12.2025 18:00 |
| 11.12.2025 15:00 | ALANA | Feeder | CTA | 11.12.2025 22:00 |
| 11.12.2025 15:00 | EXPERT | Feeder | CTB | 11.12.2025 22:30 |
| 11.12.2025 15:00 | NETA A | Feeder | CTB | 11.12.2025 22:30 |
| 11.12.2025 15:00 | ANNABA | Feeder | CTT | 11.12.2025 18:00 |
| 11.12.2025 19:00 | ANNABA | Feeder | CTB | 11.12.2025 22:30 |
| 11.12.2025 22:00 | HMM AQUAMARINE | Seeschiff | CTB | 14.12.2025 18:00 |
| 11.12.2025 23:00 | YANTIAN EXPRESS | Seeschiff | CTA | 13.12.2025 06:30 |
| 11.12.2025 23:00 | BIANCA RAMBOW | Feeder | CTB | 12.12.2025 01:00 |
| 11.12.2025 23:00 | NORDICA | Feeder | CTB | 12.12.2025 06:00 |
| 11.12.2025 23:00 | NETA A | Feeder | CTT | 12.12.2025 06:00 |
| 11.12.2025 23:00 | EXPERT | Feeder | CTT | 12.12.2025 06:00 |
| 12.12.2025 07:00 | NETA A. | Feeder | CTA | 12.12.2025 11:00 |
| 12.12.2025 07:00 | EXPERT | Feeder | CTA | 12.12.2025 22:00 |
| 12.12.2025 07:00 | Elbia | Feeder | CTA | 12.12.2025 14:00 |
| 12.12.2025 07:00 | ALEXANDER B | Feeder | CTB | |
| 12.12.2025 07:00 | ELBINSEL | Feeder | CTT | 12.12.2025 14:00 |
| 12.12.2025 07:00 | SCHUBLEICHTER | Kahn | CTT | 12.12.2025 09:00 |
| 12.12.2025 09:00 | WULF 4 | Feeder | CTT | 12.12.2025 11:00 |
| 12.12.2025 09:30 | Ever Aim | Seeschiff | CTB | 15.12.2025 06:00 |
| 12.12.2025 12:00 | DANICA HAV | Kahn | CTB | 12.12.2025 19:02 |
| 12.12.2025 13:00 | WULF 4 | Feeder | CTT | 12.12.2025 14:30 |
| 12.12.2025 15:00 | BJORG | Feeder | CTA | 12.12.2025 22:00 |
| 12.12.2025 15:00 | CLEMENS SCHULTE | Seeschiff | CTA | 13.12.2025 15:00 |
| 12.12.2025 15:00 | EDITH | Feeder | CTA | 12.12.2025 22:00 |
| 12.12.2025 15:00 | ELBIA | Feeder | CTB | 12.12.2025 22:30 |
| 12.12.2025 15:00 | ELBINSEL | Feeder | CTB | 12.12.2025 22:30 |
| 12.12.2025 15:00 | BF PHILIPP | Feeder | CTB | 12.12.2025 22:30 |
| 12.12.2025 15:00 | BEATE | Feeder | CTB | 12.12.2025 22:30 |
| 12.12.2025 15:00 | BF Philipp | Feeder | CTT | 12.12.2025 22:00 |
| 12.12.2025 19:00 | Malik Arctica | Feeder | CTB | 12.12.2025 22:30 |
| 12.12.2025 22:01 | XIN NAN TONG | Seeschiff | CTT | 14.12.2025 01:01 |
| 12.12.2025 23:00 | MALIK ARCTICA | Feeder | CTA | 13.12.2025 03:00 |
| 12.12.2025 23:00 | MAERSK GENOA | Seeschiff | CTA | 14.12.2025 15:00 |
| 12.12.2025 23:00 | BJORG | Feeder | CTB | 13.12.2025 06:00 |
| 12.12.2025 23:00 | ELBIA | Feeder | CTT | 13.12.2025 06:00 |
| 12.12.2025 23:00 | Edith | Feeder | CTT | 13.12.2025 06:00 |
| 13.12.2025 06:00 | CMA CGM Mermaid | Feeder | CTA | 13.12.2025 14:00 |
| 13.12.2025 07:00 | ELBINSEL | Feeder | CTA | 13.12.2025 14:00 |
| 13.12.2025 07:00 | ZIM America | Seeschiff | CTB | 14.12.2025 18:00 |
| 13.12.2025 07:00 | MSC GABON | Seeschiff | CTB | |
| 13.12.2025 07:00 | EDITH | Feeder | CTB | 13.12.2025 18:00 |
| 13.12.2025 07:00 | BEATE | Feeder | CTT | 13.12.2025 14:00 |
| 13.12.2025 13:00 | BJORG | Feeder | CTT | 13.12.2025 18:00 |
| 13.12.2025 15:00 | ONE ALTAIR | Seeschiff | CTA | 15.12.2025 07:00 |
| 13.12.2025 15:00 | BEATE | Feeder | CTA | 13.12.2025 22:00 |
| 13.12.2025 15:00 | MARBURG | Feeder | CTA | 13.12.2025 18:00 |
| 13.12.2025 15:00 | CMA CGM MERMAID | Feeder | CTB | 13.12.2025 22:00 |
| 13.12.2025 18:00 | WEC MONDRIAAN | Seeschiff | CTT | 14.12.2025 06:06 |
| 13.12.2025 23:15 | LITTLE ATHINA | Feeder | CTA | 14.12.2025 23:15 |
| 14.12.2025 06:30 | NYK DIANA | Seeschiff | CTT | 15.12.2025 06:00 |
| 14.12.2025 07:00 | NEUENFELDE | Feeder | CTB | |
| 14.12.2025 07:00 | ELBSUMMER | Feeder | CTB | |
| 14.12.2025 07:00 | ANINA | Feeder | CTB | |
| 14.12.2025 07:00 | ELBSUMMER | Feeder | CTT | |
| 14.12.2025 07:00 | HYPERION | Feeder | CTT | 14.12.2025 12:00 |
| 14.12.2025 07:00 | MARBURG | Feeder | CTT | 14.12.2025 12:00 |
| 14.12.2025 07:00 | Neuenfelde | Feeder | CTT | |
| 14.12.2025 12:02 | COSCO SHIPPING ARIES | Seeschiff | CTT | 18.12.2025 00:02 |
| 14.12.2025 13:00 | MARBURG | Feeder | CTB | 14.12.2025 18:00 |
| 14.12.2025 15:00 | MAERSK PUELO | Seeschiff | CTA | 15.12.2025 15:00 |
| 14.12.2025 19:00 | MSC CHLOE | Seeschiff | CTA | 15.12.2025 19:00 |
| 14.12.2025 23:00 | AKACIA | Feeder | CTA | 15.12.2025 14:00 |
| 14.12.2025 23:00 | JUDITH | Feeder | CTA | 15.12.2025 06:00 |
| 15.12.2025 00:00 | Annalisa P | Feeder | CTT | |
| 15.12.2025 01:00 | MSC MARA | Seeschiff | CTB | 17.12.2025 06:30 |
| 15.12.2025 06:00 | COSCO JAPAN | Seeschiff | CTT | 16.12.2025 06:00 |
| 15.12.2025 07:00 | ELBWAVE | Feeder | CTB | 15.12.2025 14:00 |
| 15.12.2025 07:00 | ELBSUN | Feeder | CTB | |
| 15.12.2025 07:00 | DINA TRADER | Feeder | CTB | 15.12.2025 14:30 |
| 15.12.2025 07:00 | NORDICA | Feeder | CTB | |
| 15.12.2025 07:00 | NORDIC PORTO | Feeder | CTT | 15.12.2025 14:00 |
| 15.12.2025 07:00 | NORDICA | Feeder | CTT | |
| 15.12.2025 07:00 | ELBSUN | Feeder | CTT | |
| 15.12.2025 07:00 | Anina | Feeder | CTT | |
| 15.12.2025 09:30 | GSL MERCER | Seeschiff | CTA | 16.12.2025 01:30 |
| 15.12.2025 14:30 | ONE RECOMMENDATION | Seeschiff | CTA | 16.12.2025 17:30 |
| 15.12.2025 14:30 | EVER ALLY | Seeschiff | CTB | 18.12.2025 06:02 |
| 15.12.2025 15:00 | CONTAINERSHIPS VIII | Feeder | CTA | 15.12.2025 22:00 |
| 15.12.2025 15:00 | NORDIC PORTO | Feeder | CTA | 15.12.2025 22:00 |
| 15.12.2025 15:00 | AKACIA | Feeder | CTB | 16.12.2025 06:00 |
| 15.12.2025 15:00 | ELBWAVE | Feeder | CTT | 15.12.2025 22:00 |
| 15.12.2025 22:00 | EMPIRE | Feeder | CTA | 16.12.2025 15:00 |
| 15.12.2025 23:00 | ELBWAVE | Feeder | CTA | 16.12.2025 06:00 |
| 15.12.2025 23:00 | JPO GEMINI | Feeder | CTA | 17.12.2025 07:00 |
| 15.12.2025 23:00 | ANNALISA P | Feeder | CTB | 16.12.2025 14:00 |
| 15.12.2025 23:00 | NORDIC PORTO | Feeder | CTB | 16.12.2025 06:00 |
| 15.12.2025 23:00 | MSC MAUREEN | Seeschiff | CTB | 16.12.2025 22:00 |
| 15.12.2025 23:00 | CONTAINERSHIPS VIII | Feeder | CTB | 16.12.2025 06:30 |
| 15.12.2025 23:00 | RUTH | Feeder | CTB | 16.12.2025 06:00 |
| 15.12.2025 23:00 | JUDITH | Feeder | CTT | 16.12.2025 02:00 |
| 16.12.2025 00:00 | OOCL KOREA | Seeschiff | CTT | 17.12.2025 00:00 |
| 16.12.2025 03:00 | JUDITH | Feeder | CTB | 16.12.2025 06:00 |
| 16.12.2025 07:00 | LYDIA | Feeder | CTB | 16.12.2025 14:30 |
| 16.12.2025 07:00 | NEUENFELDE | Feeder | CTB | |
| 16.12.2025 07:00 | NORDIC ITALIA | Feeder | CTB | |
| 16.12.2025 07:00 | BIANCA RAMBOW | Feeder | CTB | |
| 16.12.2025 07:00 | NORDIC ITALIA | Feeder | CTT | |
| 16.12.2025 07:00 | DINA TRADER | Feeder | CTT | |
| 16.12.2025 07:00 | BIANCA RAMBOW | Feeder | CTT | |
| 16.12.2025 07:00 | RUTH | Feeder | CTT | 16.12.2025 14:00 |
| 16.12.2025 15:00 | TORONTO EXPRESS | Seeschiff | CTA | 17.12.2025 15:00 |
| 16.12.2025 15:00 | RUTH | Feeder | CTA | 16.12.2025 17:00 |
| 16.12.2025 15:00 | NORTH | Feeder | CTA | 16.12.2025 22:00 |
| 16.12.2025 15:00 | AKACIA | Feeder | CTT | 16.12.2025 22:00 |
| 16.12.2025 23:00 | NORTH | Feeder | CTB | 17.12.2025 06:00 |
| 16.12.2025 23:00 | MSC Poh Lin | Seeschiff | CTB | 18.12.2025 06:00 |
| 17.12.2025 00:00 | ELBRUNNER | Feeder | CTB | |
| 17.12.2025 07:00 | ESSENCE | Feeder | CTA | 17.12.2025 13:00 |
| 17.12.2025 07:00 | CMA CGM CARL ANTOINE | Seeschiff | CTA | 18.12.2025 21:00 |
| 17.12.2025 07:00 | ELBSPRING | Feeder | CTB | |
| 17.12.2025 07:00 | ARCTIC COMMANDER | Feeder | CTB | |
| 17.12.2025 07:00 | ELBSPRING | Feeder | CTT | |
| 17.12.2025 14:00 | XIN LIAN YUN GANG | Seeschiff | CTT | 18.12.2025 14:00 |
| 17.12.2025 15:00 | HMM Dublin | Seeschiff | CTB | 21.12.2025 06:00 |
| 18.12.2025 02:12 | COSCO SHIPPING STAR | Seeschiff | CTT | 21.12.2025 06:12 |
| 18.12.2025 07:00 | NINGBO EXPRESS | Seeschiff | CTA | 19.12.2025 23:00 |
| 18.12.2025 07:00 | EDITH | Feeder | CTB | |
| 18.12.2025 07:00 | ELBWIND | Feeder | CTB | |
| 18.12.2025 07:00 | ALEXANDER B | Feeder | CTT | |
| 18.12.2025 07:00 | Edith | Feeder | CTT | |
| 18.12.2025 07:00 | WEC VERMEER | Seeschiff | CTT | 18.12.2025 22:03 |
| 18.12.2025 07:00 | ELBWIND | Feeder | CTT | |
| 18.12.2025 07:02 | MSC Maura | Seeschiff | CTB | 20.12.2025 06:02 |
| 18.12.2025 08:10 | XIN NAN TONG | Seeschiff | CTT | 19.12.2025 23:10 |
| 18.12.2025 15:00 | MAERSK GUAYAQUIL | Seeschiff | CTA | 20.12.2025 07:00 |
| 18.12.2025 18:00 | BF HAMBURG | Seeschiff | CTA | 20.12.2025 02:00 |
| 19.12.2025 07:00 | NETA A | Feeder | CTB | |
| 19.12.2025 07:00 | ALEXANDER B | Feeder | CTB | |
| 19.12.2025 07:00 | BEATE | Feeder | CTB | |
| 19.12.2025 07:00 | GERDA | Feeder | CTB | |
| 19.12.2025 07:00 | NETA A | Feeder | CTT | |
| 19.12.2025 07:00 | GERDA | Feeder | CTT | |
| 19.12.2025 07:00 | BEATE | Feeder | CTT | |
| 19.12.2025 15:00 | PORTO KAGIO | Seeschiff | CTA | 21.12.2025 07:00 |
| 19.12.2025 23:00 | APL Columbus | Seeschiff | CTB | 21.12.2025 06:00 |
| 20.12.2025 00:00 | MSC ALBANY | Seeschiff | CTB | |
| 20.12.2025 07:00 | MSC LUISA | Seeschiff | CTB | |
| 20.12.2025 07:00 | BJORG | Feeder | CTB | |
| 20.12.2025 07:00 | ELBINSEL | Feeder | CTB | |
| 20.12.2025 07:00 | BJORG | Feeder | CTT | |
| 20.12.2025 07:00 | ELBINSEL | Feeder | CTT | |
| 20.12.2025 07:00 | TRAIGUEN | Seeschiff | CTT | 21.12.2025 07:00 |
| 20.12.2025 07:02 | Ever Genius | Seeschiff | CTB | 24.12.2025 06:00 |
| 20.12.2025 15:00 | MSC LEILA | Seeschiff | CTA | 21.12.2025 23:00 |
| 21.12.2025 06:00 | GUAYAQUIL EXPRESS | Seeschiff | CTA | 22.12.2025 18:00 |
| 21.12.2025 06:00 | COSCO SHIPPING ROSE | Seeschiff | CTT | 24.12.2025 06:00 |
| 21.12.2025 06:50 | W KLAIPEDA | Seeschiff | CTA | 22.12.2025 06:50 |
| 21.12.2025 07:00 | MSC MADRID | Seeschiff | CTB | 22.12.2025 06:00 |
| 21.12.2025 07:00 | MSC ANNAMARIA | Seeschiff | CTB | |
| 21.12.2025 07:00 | ANNABA | Feeder | CTB | |
| 21.12.2025 15:00 | GSL CHRISTEL ELISABE | Seeschiff | CTA | 22.12.2025 23:00 |
| 21.12.2025 15:00 | NYK VEGA | Seeschiff | CTA | 23.12.2025 07:00 |
| 21.12.2025 18:30 | HMM HELSINKI | Seeschiff | CTB | 24.12.2025 13:00 |
| 22.12.2025 00:00 | LYDIA | Feeder | CTB | |
| 22.12.2025 06:00 | EXPRESS SPAIN | Seeschiff | CTT | 24.12.2025 12:30 |
| 22.12.2025 06:30 | MSC Loretta | Seeschiff | CTB | 23.12.2025 06:30 |
| 22.12.2025 07:00 | AKACIA | Feeder | CTB | |
| 22.12.2025 07:00 | EXPERT | Feeder | CTB | |
| 22.12.2025 07:00 | DINA TRADER | Feeder | CTB | |
| 22.12.2025 07:00 | ELBRUNNER | Feeder | CTB | |
| 22.12.2025 07:00 | AKACIA | Feeder | CTT | |
| 22.12.2025 07:00 | EXPERT | Feeder | CTT | |
| 22.12.2025 07:00 | ANNABA | Feeder | CTT | |
| 22.12.2025 15:00 | GREEN HOPE | Feeder | CTA | 23.12.2025 15:00 |
| 22.12.2025 22:00 | EMOTION | Feeder | CTA | 23.12.2025 15:00 |
| 22.12.2025 22:00 | OOCL MONTREAL | Seeschiff | CTA | 23.12.2025 22:00 |
| 22.12.2025 23:00 | MAERSK NUBA | Feeder | CTA | 24.12.2025 07:00 |
| 22.12.2025 23:00 | Navios Vermillion | Seeschiff | CTT | 23.12.2025 21:30 |
| 23.12.2025 00:00 | COSCO SHIPPING AZALEA | Seeschiff | CTT | 26.12.2025 00:00 |
| 23.12.2025 07:00 | NORDICA | Feeder | CTB | |
| 23.12.2025 07:00 | ANINA | Feeder | CTB | |
| 23.12.2025 07:00 | ELBSUN | Feeder | CTB | |
| 23.12.2025 07:00 | RUTH | Feeder | CTB | |
| 23.12.2025 07:00 | MSC Takoradi VIII | Seeschiff | CTB | 24.12.2025 12:30 |
| 23.12.2025 07:00 | NORDICA | Feeder | CTT | |
| 23.12.2025 07:00 | DINA TRADER | Feeder | CTT | |
| 23.12.2025 07:00 | RUTH | Feeder | CTT | |
| 23.12.2025 07:00 | ELBSUN | Feeder | CTT | |
| 23.12.2025 07:05 | COSCO SHIPPING LEO | Seeschiff | CTT | 27.12.2025 15:05 |
| 23.12.2025 23:00 | LAEM CHABANG EXPRESS | Seeschiff | CTA | 25.12.2025 07:00 |
| 24.12.2025 07:00 | Anina | Feeder | CTT | |
| 24.12.2025 07:00 | WEC FRANS HALS | Seeschiff | CTT | |
| 24.12.2025 08:00 | EVER AEON | Seeschiff | CTB | 28.12.2025 15:00 |
| 25.12.2025 03:30 | HMM JAKARTA | Seeschiff | CTA | 26.12.2025 11:30 |
| 25.12.2025 07:00 | SUAPE EXPRESS | Seeschiff | CTA | 26.12.2025 23:00 |
| 25.12.2025 07:00 | MSC SALERNO | Seeschiff | CTB | |
| 25.12.2025 07:00 | MARBURG | Feeder | CTB | |
| 25.12.2025 07:00 | MARBURG | Feeder | CTT | |
| 25.12.2025 09:02 | ONE STORK | Seeschiff | CTB | 28.12.2025 18:00 |
| 25.12.2025 11:00 | NYK METEOR | Seeschiff | CTA | 26.12.2025 10:00 |
| 25.12.2025 15:00 | MAERSK GIBRALTAR | Seeschiff | CTA | 27.12.2025 07:00 |
| 25.12.2025 23:00 | MSC BENIN | Seeschiff | CTB | 27.12.2025 06:00 |
| 26.12.2025 07:00 | MSC LAURA | Seeschiff | CTB | 27.12.2025 06:00 |
| 26.12.2025 07:00 | SKALAR | Feeder | CTB | |
| 26.12.2025 07:00 | ELBIA | Feeder | CTB | |
| 26.12.2025 07:00 | BIANCA RAMBOW | Feeder | CTB | |
| 26.12.2025 07:00 | ELBIA | Feeder | CTT | |
| 26.12.2025 07:00 | BIANCA RAMBOW | Feeder | CTT | |
| 26.12.2025 07:00 | SKALAR | Feeder | CTT | |
| 26.12.2025 15:00 | ADAMS | Seeschiff | CTA | 28.12.2025 07:00 |
| 27.12.2025 00:00 | MSC AAYA | Seeschiff | CTB | |
| 27.12.2025 07:00 | BJORG | Feeder | CTB | |
| 27.12.2025 07:00 | COSCO Indonesia | Seeschiff | CTT | 28.12.2025 07:00 |
| 27.12.2025 07:00 | BJORG | Feeder | CTT | |
| 28.12.2025 00:00 | MSC DARIA | Seeschiff | CTB | |
| 28.12.2025 00:00 | XIN CHONG QING | Seeschiff | CTT | 29.12.2025 07:00 |
| 28.12.2025 06:00 | CC JACQUES JOSEPH | Seeschiff | CTA | 29.12.2025 18:00 |
| 28.12.2025 07:00 | ELBSUMMER | Feeder | CTB | |
| 28.12.2025 07:00 | NORDIC ITALIA | Feeder | CTB | |
| 28.12.2025 07:00 | MSC ROMANE | Seeschiff | CTB | 29.12.2025 15:00 |
| 28.12.2025 07:00 | NORDIC ITALIA | Feeder | CTT | |
| 28.12.2025 07:00 | ELBSUMMER | Feeder | CTT | |
| 28.12.2025 15:00 | LITTLE ATHINA | Feeder | CTA | 29.12.2025 15:00 |
| 28.12.2025 18:00 | MSC VICTORINE | Seeschiff | CTB | 30.12.2025 22:00 |
| 28.12.2025 22:00 | HMM Southampton | Seeschiff | CTB | 03.01.2026 18:00 |
| 28.12.2025 23:00 | EVER ECO | Seeschiff | CTB | 31.12.2025 06:02 |
| 29.12.2025 06:00 | ONE HELSINKI | Seeschiff | CTA | 30.12.2025 22:00 |
| 29.12.2025 07:00 | ELBSUN | Feeder | CTB | |
| 29.12.2025 07:00 | MSC FLORENTINA | Seeschiff | CTB | |
| 29.12.2025 07:00 | ELBSUN | Feeder | CTT | |
| 29.12.2025 15:00 | MSC FIAMMETTA | Seeschiff | CTB | 30.12.2025 14:00 |
| 29.12.2025 21:00 | ERASMUS NINJA | Seeschiff | CTA | 30.12.2025 13:00 |
| 29.12.2025 22:00 | EMPIRE | Feeder | CTA | 30.12.2025 15:00 |
| 29.12.2025 22:00 | GENOA EXPRESS | Seeschiff | CTA | 30.12.2025 22:00 |
| 29.12.2025 23:00 | JPO GEMINI | Feeder | CTA | 31.12.2025 07:00 |
| 30.12.2025 12:00 | COSCO FORTUNE | Seeschiff | CTT | 03.01.2026 12:00 |
| 30.12.2025 23:00 | MSC MUGE | Seeschiff | CTA | 01.01.2026 07:00 |
| 30.12.2025 23:02 | MSC IVA | Seeschiff | CTB | 31.12.2025 22:02 |
| 31.12.2025 07:00 | DUMMYSCHIFF | Seeschiff | CTB | 31.12.2025 07:05 |
| 31.12.2025 13:00 | Ever Glory | Seeschiff | CTB | 04.01.2026 18:02 |
| 31.12.2025 15:00 | ZIM VIETNAM | Seeschiff | CTB | 02.01.2026 22:30 |
| 01.01.2026 02:30 | ONE RECOGNITION | Seeschiff | CTA | 03.01.2026 15:00 |
